2023年2月8日华鑫股份(600621)收盘点评:
华鑫股份今日下跌2.63%,早盘盘中最高价格12.54元,最低价格12.2元,尾盘收至12.2元,较昨日下跌-0.33元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。600621 华鑫股份 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:600621 | 证券名称:华鑫股份 | 细分行业:证券 | 地区:上海 |
昨日收盘:12.53元 | 今日收盘:12.2元 | 涨跌金额:-0.33元 | 涨跌幅度:-2.63% |
振幅:2.71% | 活跃度:3106 | 总量:203610手 | 现量:3272手 |
今日开盘:12.53元 | 今日最高:12.54元 | 今日最低:12.2元 | 换手率:1.92% |
总金额:25072.27 | 动态市盈:39.74 | 流通股:10.61亿 | 流通市值:129.43亿 |
总市值:129.43亿 | 上市日期:19921202 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.89% | 20日涨幅:16.3% | 60日涨幅:8.15% | 总股本:10.61亿 |
总资产:378.17亿 | 净资产:73.33亿 | 资产负债率:80.29% | 未分利润:41.43亿 |
股东人数:70985 | 人均持股:6388 | 人均市值:7.79万 | 市净率:1.77 |
利润同比:-49.85% | 收入同比:-19.16% | 每股净资:6.91元 | 每股收益:0.230㈢ |
600621 华鑫股份 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6051万 | 今日超大单总额:-953.9万 | ||
今日大单总额:-2321万 | 今日中单总额:-2362万 | ||
今日小单总额:-414.5万 | 今日大宗流入总额:-3275万 | ||
今日相对流量:-0.47% | 今日浄买率:-24.13% |

-
区块链如何跨越未来10年“十四五”时期,随着全球数字化进程的深入推进,区块链产业竞争将更加激烈。作为新兴数字产业之一,区块链在产业变革中发挥着重要作...
-
三人篮球将首登奥运舞台 国家三人男女篮签署反兴奋剂为实现东京奥运会兴奋剂问题“零出现”的目标,近日,中国篮协反兴奋剂委员会分别前往山东济南和上海崇明训练基地,为国家三人男、女...
-
致敬红色经典 张译与你一起重温《谁是最可爱的人》图为1951年4月11日,《谁是最可爱的人》首发于人民日报头版。面世70年,依然闪耀夺目光彩1951年4月11日,人民日报头...
-
辉隆股份2月8日收盘数据:较昨日下跌0.44%
2023-02-08 23:20
-
顺灏股份2月8日收盘报4.25元,上涨1.43%
2023-02-08 22:59
-
截至5月11日收盘越秀黄金持股价格为7.40元中信证
2023-02-08 22:56
-
立足惠民宗旨吹响文明号角
2023-02-08 22:48
-
近几天工信部正式批准建设厦门互联网数据专用通道
2023-02-08 22:46
-
维科技术2月8日小幅下跌1.27%收盘,最新收盘价1
2023-02-08 22:39
-
江西全南:春耕田园美
2023-02-08 22:27
-
今年二季度以来市场持续震荡通过平衡整体投资组合风险来
2023-02-08 22:25
-
上海电力2月8日收盘数据:较昨日下跌0.38%
2023-02-08 22:20
-
相关企业应将电子通行证作为员工上岗的必要条件并督促配
2023-02-08 22:03
最新