2023年2月8日慈星股份(300307)收盘点评:
慈星股份今日下跌1.94%,早盘低开-0.71%,报5.63元,盘中最高价格5.66元,最低价格5.5元,尾盘收至5.56元,较昨日下跌-0.11元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。300307 慈星股份 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:300307 | 证券名称:慈星股份 | 细分行业:纺织机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.67元 | 今日收盘:5.56元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-1.94% |
振幅:2.82% | 活跃度:2728 | 总量:165193手 | 现量:2457手 |
今日开盘:5.63元 | 今日最高:5.66元 | 今日最低:5.5元 | 换手率:2.14% |
总金额:9201.89 | 动态市盈:39.67 | 流通股:7.72亿 | 流通市值:42.91亿 |
总市值:43.40亿 | 上市日期:20120329 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.91% | 20日涨幅:9.44% | 60日涨幅:10.1% | 总股本:7.81亿 |
总资产:43.53亿 | 净资产:27.31亿 | 资产负债率:37.87% | 未分利润:-1.89亿 |
股东人数:36696 | 人均持股:11974 | 人均市值:6.66万 | 市净率:1.59 |
利润同比:-32.1% | 收入同比:-9.03% | 每股净资:3.5元 | 每股收益:0.110㈢ |
300307 慈星股份 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1639万 | 今日超大单总额:-502.4万 | ||
今日大单总额:-990.8万 | 今日中单总额:-658.9万 | ||
今日小单总额:513.3万 | 今日大宗流入总额:-1493万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-17.81% |

-
区块链如何跨越未来10年“十四五”时期,随着全球数字化进程的深入推进,区块链产业竞争将更加激烈。作为新兴数字产业之一,区块链在产业变革中发挥着重要作...
-
三人篮球将首登奥运舞台 国家三人男女篮签署反兴奋剂为实现东京奥运会兴奋剂问题“零出现”的目标,近日,中国篮协反兴奋剂委员会分别前往山东济南和上海崇明训练基地,为国家三人男、女...
-
致敬红色经典 张译与你一起重温《谁是最可爱的人》图为1951年4月11日,《谁是最可爱的人》首发于人民日报头版。面世70年,依然闪耀夺目光彩1951年4月11日,人民日报头...
-
华铁应急2月8日全天上涨2.86%,截止收盘报7.9
2023-02-09 00:20
-
粤水电2月8日小幅下跌1.39%收盘,最新收盘价7.
2023-02-08 23:58
-
华鑫股份2月8日全天跌幅2.63%,股价下跌0.33
2023-02-08 23:39
-
辉隆股份2月8日收盘数据:较昨日下跌0.44%
2023-02-08 23:20
-
顺灏股份2月8日收盘报4.25元,上涨1.43%
2023-02-08 22:59
-
截至5月11日收盘越秀黄金持股价格为7.40元中信证
2023-02-08 22:56
-
立足惠民宗旨吹响文明号角
2023-02-08 22:48
-
近几天工信部正式批准建设厦门互联网数据专用通道
2023-02-08 22:46
-
维科技术2月8日小幅下跌1.27%收盘,最新收盘价1
2023-02-08 22:39
-
江西全南:春耕田园美
2023-02-08 22:27
最新