2023年2月8日中船汉光(300847)收盘点评:
中船汉光今日下跌2.96%,早盘低开-1.67%,报20.61元,盘中最高价格20.9元,最低价格20元,尾盘收至20.34元,较昨日下跌-0.62元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300847 中船汉光 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:300847 | 证券名称:中船汉光 | 细分行业:化工原料 | 地区:河北 |
昨日收盘:20.96元 | 今日收盘:20.34元 | 涨跌金额:-0.62元 | 涨跌幅度:-2.96% |
振幅:4.29% | 活跃度:2504 | 总量:94289手 | 现量:1959手 |
今日开盘:20.61元 | 今日最高:20.9元 | 今日最低:20元 | 换手率:6.24% |
总金额:19173.73 | 动态市盈:54.15 | 流通股:1.51亿 | 流通市值:30.72亿 |
总市值:60.21亿 | 上市日期:20200709 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.37% | 20日涨幅:18.46% | 60日涨幅:73.25% | 总股本:2.96亿 |
总资产:13.78亿 | 净资产:12.3亿 | 资产负债率:9.91% | 未分利润:5.68亿 |
股东人数:14281 | 人均持股:7859 | 人均市值:15.99万 | 市净率:4.89 |
利润同比:14.65% | 收入同比:10.62% | 每股净资:4.16元 | 每股收益:0.280㈢ |
300847 中船汉光 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2767万 | 今日超大单总额:-12.4万 | ||
今日大单总额:-1006万 | 今日中单总额:-1063万 | ||
今日小单总额:-685.3万 | 今日大宗流入总额:-1019万 | ||
今日相对流量:-0.9% | 今日浄买率:-14.43% |

-
区块链如何跨越未来10年“十四五”时期,随着全球数字化进程的深入推进,区块链产业竞争将更加激烈。作为新兴数字产业之一,区块链在产业变革中发挥着重要作...
-
三人篮球将首登奥运舞台 国家三人男女篮签署反兴奋剂为实现东京奥运会兴奋剂问题“零出现”的目标,近日,中国篮协反兴奋剂委员会分别前往山东济南和上海崇明训练基地,为国家三人男、女...
-
致敬红色经典 张译与你一起重温《谁是最可爱的人》图为1951年4月11日,《谁是最可爱的人》首发于人民日报头版。面世70年,依然闪耀夺目光彩1951年4月11日,人民日报头...
-
普邦股份2月8日收盘数据:较昨日下跌0.49%
2023-02-09 01:02
-
智光电气2月8日收盘报9.32元,上涨1.30%
2023-02-09 00:49
-
慈星股份2月8日小幅下跌1.94%收盘,最新收盘价5
2023-02-09 00:34
-
华铁应急2月8日全天上涨2.86%,截止收盘报7.9
2023-02-09 00:20
-
粤水电2月8日小幅下跌1.39%收盘,最新收盘价7.
2023-02-08 23:58
-
华鑫股份2月8日全天跌幅2.63%,股价下跌0.33
2023-02-08 23:39
-
辉隆股份2月8日收盘数据:较昨日下跌0.44%
2023-02-08 23:20
-
顺灏股份2月8日收盘报4.25元,上涨1.43%
2023-02-08 22:59
-
截至5月11日收盘越秀黄金持股价格为7.40元中信证
2023-02-08 22:56
-
立足惠民宗旨吹响文明号角
2023-02-08 22:48
最新