2023年2月8日宏发股份(600885)收盘点评:
宏发股份今日微跌0.08%,早盘高开0.27%,报36.5元,盘中最高价格36.69元,最低价格36.22元,尾盘收至36.37元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600885 宏发股份 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:600885 | 证券名称:宏发股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:湖北 |
昨日收盘:36.4元 | 今日收盘:36.37元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.08% |
振幅:1.29% | 活跃度:2821 | 总量:39327手 | 现量:720手 |
今日开盘:36.5元 | 今日最高:36.69元 | 今日最低:36.22元 | 换手率:0.38% |
总金额:14337.71 | 动态市盈:29.37 | 流通股:10.43亿 | 流通市值:379.22亿 |
总市值:379.22亿 | 上市日期:19960205 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.28% | 20日涨幅:9.71% | 60日涨幅:-.35% | 总股本:10.43亿 |
总资产:162.17亿 | 净资产:72.14亿 | 资产负债率:40.26% | 未分利润:49亿 |
股东人数:22413 | 人均持股:33798 | 人均市值:122.92万 | 市净率:5.52 |
利润同比:17.97% | 收入同比:18.44% | 每股净资:6.59元 | 每股收益:0.930㈢ |
600885 宏发股份 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2008万 | 今日超大单总额:190.0万 | ||
今日大单总额:-537.7万 | 今日中单总额:-909.6万 | ||
今日小单总额:-750.8万 | 今日大宗流入总额:-347.7万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-14.01% |

-
区块链如何跨越未来10年“十四五”时期,随着全球数字化进程的深入推进,区块链产业竞争将更加激烈。作为新兴数字产业之一,区块链在产业变革中发挥着重要作...
-
三人篮球将首登奥运舞台 国家三人男女篮签署反兴奋剂为实现东京奥运会兴奋剂问题“零出现”的目标,近日,中国篮协反兴奋剂委员会分别前往山东济南和上海崇明训练基地,为国家三人男、女...
-
致敬红色经典 张译与你一起重温《谁是最可爱的人》图为1951年4月11日,《谁是最可爱的人》首发于人民日报头版。面世70年,依然闪耀夺目光彩1951年4月11日,人民日报头...
-
运达股份2月8日小幅下跌1.14%收盘,最新收盘价1
2023-02-09 04:50
-
长远锂科2月8日收盘数据:较昨日下跌0.61%
2023-02-09 04:34
-
能辉科技2月8日收盘最新数据:涨3.25%
2023-02-09 04:05
-
建投能源2月8日小幅下跌1.61%收盘,最新收盘价5
2023-02-09 03:47
-
利源精制2月8日小幅下跌1.01%收盘,最新收盘价1
2023-02-09 03:34
-
厦门国贸2月8日收盘小幅上涨0.25%
2023-02-09 03:18
-
国信证券2月8日小幅下跌1.06%收盘,最新收盘价9
2023-02-09 03:07
-
胜利股份2月8日收盘数据:较昨日下跌0.73%
2023-02-09 02:38
-
森远股份2月8日收盘最新数据:涨3.68%
2023-02-09 02:02
-
沈阳化工2月8日收盘数据:较昨日下跌0.39%
2023-02-09 01:49
最新